Jalkapallon MM 2026 otteluohjelma
Kaikki MM 2026 -ottelut Suomen ajoissa. Suodata otteluita lohkon, joukkueen, päivämäärän, TV-kanavan tai turnausvaiheen mukaan.
torstai 11. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | Lohko A | Mexico City Stadium | MTV | Tulossa |
perjantai 12. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | Lohko A | Guadalajara Stadium | MTV | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko B | Toronto Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
lauantai 13. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.00 | Lohko D | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko B | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Tulossa |
sunnuntai 14. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko C | New York/New Jersey Stadium | MTV | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko C | Boston Stadium | MTV | Tulossa | |
| 07.00 | Lohko D | BC Place Vancouver | MTV | Tulossa | |
| 20.00 | Lohko E | Houston Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 23.00 | Lohko F | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
maanantai 15. kesäkuuta
tiistai 16. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko H | Miami Stadium | MTV | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko G | Los Angeles Stadium | MTV | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko I | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
keskiviikko 17. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko I | Boston Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko J | Kansas City Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 07.00 | Lohko J | San Francisco Bay Area Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 20.00 | Lohko K | Houston Stadium | MTV | Tulossa | |
| 23.00 | Lohko L | Dallas Stadium | MTV | Tulossa |
torstai 18. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | Lohko L | Toronto Stadium | MTV | Tulossa | |
| 05.00 | Lohko K | Mexico City Stadium | MTV | Tulossa | |
| 19.00 | Lohko A | Atlanta Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko B | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
perjantai 19. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko B | BC Place Vancouver | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko A | Guadalajara Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko D | Seattle Stadium | MTV | Tulossa |
lauantai 20. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko C | Boston Stadium | MTV | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko C | Philadelphia Stadium | MTV | Tulossa | |
| 07.00 | Lohko D | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Tulossa | |
| 20.00 | Lohko F | Houston Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 23.00 | Lohko E | Toronto Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
sunnuntai 21. kesäkuuta
maanantai 22. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko H | Miami Stadium | MTV | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko G | BC Place Vancouver | MTV | Tulossa | |
| 20.00 | Lohko J | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
tiistai 23. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Lohko I | Philadelphia Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 03.00 | Lohko I | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 06.00 | Lohko J | San Francisco Bay Area Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 20.00 | Lohko K | Houston Stadium | MTV | Tulossa | |
| 23.00 | Lohko L | Boston Stadium | MTV | Tulossa |
keskiviikko 24. kesäkuuta
torstai 25. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko C | Miami Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 01.00 | Lohko C | Atlanta Stadium | Yle Areena | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko A | Mexico City Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 04.00 | Lohko A | Monterrey Stadium | Yle Areena | Tulossa | |
| 23.00 | Lohko E | Philadelphia Stadium | MTV | Tulossa | |
| 23.00 | Lohko E | New York/New Jersey Stadium | MTV | Tulossa |
perjantai 26. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | Lohko F | Dallas Stadium | MTV | Tulossa | |
| 02.00 | Lohko F | Kansas City Stadium | MTV | Tulossa | |
| 05.00 | Lohko D | Los Angeles Stadium | MTV | Tulossa | |
| 05.00 | Lohko D | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko I | Boston Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko I | Toronto Stadium | Yle Areena | Tulossa |
lauantai 27. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | Lohko H | Houston Stadium | Yle Areena | Tulossa | |
| 03.00 | Lohko H | Guadalajara Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 06.00 | Lohko G | Seattle Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 06.00 | Lohko G | BC Place Vancouver | Yle Areena | Tulossa |
sunnuntai 28. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Lohko L | New York/New Jersey Stadium | MTV | Tulossa | |
| 00.00 | Lohko L | Philadelphia Stadium | MTV | Tulossa | |
| 02.30 | Lohko K | Miami Stadium | MTV | Tulossa | |
| 02.30 | Lohko K | Atlanta Stadium | MTV | Tulossa | |
| 05.00 | Lohko J | Kansas City Stadium | MTV | Tulossa | |
| 05.00 | Lohko J | Dallas Stadium | MTV | Tulossa | |
| 22.00 | 2A 2A–2B 2B | 32 parasta | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
maanantai 29. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 1C 1C–2F 2F | 32 parasta | Houston Stadium | MTV | Tulossa |
| 23.30 | 1E 1E–3AB 3ABCDF | 32 parasta | Boston Stadium | MTV | Tulossa |
tiistai 30. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.00 | 1F 1F–2C 2C | 32 parasta | Monterrey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 20.00 | 2E 2E–2I 2I | 32 parasta | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
keskiviikko 1. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 1I 1I–3CD 3CDFGH | 32 parasta | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 04.00 | 1A 1A–3CE 3CEFHI | 32 parasta | Mexico City Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 19.00 | 1L 1L–3EH 3EHIJK | 32 parasta | Atlanta Stadium | MTV | Tulossa |
| 23.00 | 1G 1G–3AE 3AEHIJ | 32 parasta | Seattle Stadium | MTV | Tulossa |
torstai 2. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | 1D 1D–3BE 3BEFIJ | 32 parasta | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Tulossa |
| 22.00 | 1H 1H–2J 2J | 32 parasta | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
perjantai 3. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | 2K 2K–2L 2L | 32 parasta | Toronto Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 06.00 | 1B 1B–3EF 3EFGIJ | 32 parasta | BC Place Vancouver | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 21.00 | 2D 2D–2G 2G | 32 parasta | Dallas Stadium | MTV | Tulossa |
lauantai 4. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | 1J 1J–2H 2H | 32 parasta | Miami Stadium | MTV | Tulossa |
| 04.30 | 1K 1K–3DE 3DEIJL | 32 parasta | Kansas City Stadium | MTV | Tulossa |
| 20.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Houston Stadium | MTV | Tulossa |
sunnuntai 5. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Philadelphia Stadium | MTV | Tulossa |
| 23.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
maanantai 6. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Mexico City Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Dallas Stadium | MTV | Tulossa |
tiistai 7. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Seattle Stadium | MTV | Tulossa |
| 19.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Atlanta Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 23.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | BC Place Vancouver | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
torstai 9. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Boston Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
perjantai 10. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Los Angeles Stadium | MTV | Tulossa |
sunnuntai 12. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Miami Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 04.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Kansas City Stadium | MTV | Tulossa |
tiistai 14. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Välierä | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
keskiviikko 15. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Välierä | Atlanta Stadium | MTV | Tulossa |
sunnuntai 19. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Pronssiottelu | Miami Stadium | MTV | Tulossa |
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Finaali | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |