FIFA · 11.6.–19.7.2026 · Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
Jalkapallon MM 2026
FIFA:n jalkapallon maailmanmestaruus ratkaistaan 11.6.–19.7.2026 Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Kisat.tv kokoaa MM-kisojen otteluohjelman Suomen ajoissa, lohkot, TV-kanavat, tulokset ja jatkopelien tilanteen.

Otteluajat Suomen aikaa

Tulevat ottelut
Menneet ottelut
Otteluohjelma
Näytä koko otteluohjelma (104 ottelua)
torstai 11. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | Lohko A | Mexico City Stadium | MTV | Päättynyt · 2–0 |
perjantai 12. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | Lohko A | Guadalajara Stadium | MTV | Päättynyt · 2–1 | |
| 22.00 | Lohko B | Toronto Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–1 |
lauantai 13. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.00 | Lohko D | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 4–1 | |
| 22.00 | Lohko B | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Päättynyt · 1–1 |
sunnuntai 14. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko C | New York/New Jersey Stadium | MTV | Päättynyt · 1–1 | |
| 04.00 | Lohko C | Boston Stadium | MTV | Päättynyt · 0–1 | |
| 07.00 | Lohko D | BC Place Vancouver | MTV | Päättynyt · 2–0 | |
| 20.00 | Lohko E | Houston Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 7–1 | |
| 23.00 | Lohko F | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 2–2 |
maanantai 15. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | Lohko E | Philadelphia Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–0 | |
| 05.00 | Lohko F | Monterrey Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 5–1 | |
| 19.00 | Lohko H | Atlanta Stadium | MTV | Päättynyt · 0–0 | |
| 22.00 | Lohko G | Seattle Stadium | MTV | Päättynyt · 1–1 |
tiistai 16. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko H | Miami Stadium | MTV | Päättynyt · 1–1 | |
| 04.00 | Lohko G | Los Angeles Stadium | MTV | Tulossa | |
| 22.00 | Lohko I | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 3–1 |
keskiviikko 17. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko I | Boston Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–4 | |
| 04.00 | Lohko J | Kansas City Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 3–0 | |
| 07.00 | Lohko J | San Francisco Bay Area Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 3–1 | |
| 20.00 | Lohko K | Houston Stadium | MTV | Päättynyt · 1–1 | |
| 23.00 | Lohko L | Dallas Stadium | MTV | Päättynyt · 4–2 |
torstai 18. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | Lohko L | Toronto Stadium | MTV | Päättynyt · 1–0 | |
| 05.00 | Lohko K | Mexico City Stadium | MTV | Päättynyt · 1–3 | |
| 19.00 | Lohko A | Atlanta Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–1 | |
| 22.00 | Lohko B | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 4–1 |
perjantai 19. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko B | BC Place Vancouver | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 6–0 | |
| 04.00 | Lohko A | Guadalajara Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–0 | |
| 22.00 | Lohko D | Seattle Stadium | MTV | Päättynyt · 2–0 |
lauantai 20. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko C | Boston Stadium | MTV | Päättynyt · 0–1 | |
| 04.00 | Lohko C | Philadelphia Stadium | MTV | Tulossa | |
| 06.00 | Lohko D | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Päättynyt · 0–1 | |
| 20.00 | Lohko F | Houston Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 5–1 | |
| 23.00 | Lohko E | Toronto Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 2–1 |
sunnuntai 21. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | Lohko E | Kansas City Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 0–0 | |
| 07.00 | Lohko F | Monterrey Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 0–4 | |
| 19.00 | Lohko H | Atlanta Stadium | MTV | Päättynyt · 4–0 | |
| 22.00 | Lohko G | Los Angeles Stadium | MTV | Tulossa |
maanantai 22. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko H | Miami Stadium | MTV | Päättynyt · 2–2 | |
| 04.00 | Lohko G | BC Place Vancouver | MTV | Päättynyt · 1–3 | |
| 20.00 | Lohko J | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 2–0 |
tiistai 23. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Lohko I | Philadelphia Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 3–0 | |
| 03.00 | Lohko I | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 3–2 | |
| 06.00 | Lohko J | San Francisco Bay Area Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–2 | |
| 20.00 | Lohko K | Houston Stadium | MTV | Päättynyt · 5–0 | |
| 23.00 | Lohko L | Boston Stadium | MTV | Päättynyt · 0–0 |
keskiviikko 24. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | Lohko L | Toronto Stadium | MTV | Päättynyt · 0–1 | |
| 05.00 | Lohko K | Guadalajara Stadium | MTV | Päättynyt · 1–0 | |
| 22.00 | Lohko B | BC Place Vancouver | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 2–1 | |
| 22.00 | Lohko B | Seattle Stadium | Yle Areena | Päättynyt · 3–1 |
torstai 25. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Lohko C | Miami Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 0–3 | |
| 01.00 | Lohko C | Atlanta Stadium | Yle Areena | Päättynyt · 4–2 | |
| 04.00 | Lohko A | Mexico City Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 0–3 | |
| 04.00 | Lohko A | Monterrey Stadium | Yle Areena | Päättynyt · 1–0 | |
| 23.00 | Lohko E | Philadelphia Stadium | MTV | Päättynyt · 0–2 | |
| 23.00 | Lohko E | New York/New Jersey Stadium | MTV | Päättynyt · 2–1 |
perjantai 26. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | Lohko F | Dallas Stadium | MTV | Päättynyt · 1–1 | |
| 02.00 | Lohko F | Kansas City Stadium | MTV | Päättynyt · 1–3 | |
| 05.00 | Lohko D | Los Angeles Stadium | MTV | Päättynyt · 3–2 | |
| 05.00 | Lohko D | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Päättynyt · 0–0 | |
| 22.00 | Lohko I | Boston Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–4 | |
| 22.00 | Lohko I | Toronto Stadium | Yle Areena | Päättynyt · 5–0 |
lauantai 27. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | Lohko H | Houston Stadium | Yle Areena | Päättynyt · 0–0 | |
| 03.00 | Lohko H | Guadalajara Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 0–1 | |
| 06.00 | Lohko G | Seattle Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa | |
| 06.00 | Lohko G | BC Place Vancouver | Yle Areena | Päättynyt · 1–5 |
sunnuntai 28. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Lohko L | New York/New Jersey Stadium | MTV | Tulossa | |
| 00.00 | Lohko L | Philadelphia Stadium | MTV | Tulossa | |
| 02.30 | Lohko K | Miami Stadium | MTV | Tulossa | |
| 02.30 | Lohko K | Atlanta Stadium | MTV | Tulossa | |
| 05.00 | Lohko J | Kansas City Stadium | MTV | Päättynyt · 3–3 | |
| 05.00 | Lohko J | Dallas Stadium | MTV | Päättynyt · 1–3 | |
| 22.00 | 32 parasta | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 0–1 |
maanantai 29. kesäkuuta
tiistai 30. kesäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.00 | 32 parasta | Monterrey Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–1 | |
| 20.00 | 32 parasta | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 1–2 |
keskiviikko 1. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 32 parasta | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 3–0 | |
| 04.00 | 32 parasta | Mexico City Stadium | Yle Areena, TV2 | Päättynyt · 2–0 | |
| 19.00 | 32 parasta | Atlanta Stadium | MTV | Päättynyt · 2–1 | |
| 23.00 | 32 parasta | Seattle Stadium | MTV | Päättynyt · 3–2 |
torstai 2. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | 32 parasta | San Francisco Bay Area Stadium | MTV | Tulossa | |
| 22.00 | 32 parasta | Los Angeles Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
perjantai 3. heinäkuuta
lauantai 4. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | 32 parasta | Miami Stadium | MTV | Tulossa | |
| 04.30 | 32 parasta | Kansas City Stadium | MTV | Tulossa | |
| 20.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Houston Stadium | MTV | Tulossa |
sunnuntai 5. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Philadelphia Stadium | MTV | Tulossa |
| 23.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
maanantai 6. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Mexico City Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Dallas Stadium | MTV | Tulossa |
tiistai 7. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Seattle Stadium | MTV | Tulossa |
| 19.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | Atlanta Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 23.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Kahdeksannesvälierä | BC Place Vancouver | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
torstai 9. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Boston Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
perjantai 10. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Los Angeles Stadium | MTV | Tulossa |
sunnuntai 12. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Miami Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
| 04.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Puolivälierä | Kansas City Stadium | MTV | Tulossa |
tiistai 14. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Välierä | Dallas Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
keskiviikko 15. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Välierä | Atlanta Stadium | MTV | Tulossa |
sunnuntai 19. heinäkuuta
| Klo | Ottelu | Lohko/Vaihe | Stadion | TV | Tila / tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Pronssiottelu | Miami Stadium | MTV | Tulossa |
| 22.00 | To Ratkeaa myöhemmin–To Ratkeaa myöhemmin | Finaali | New York/New Jersey Stadium | Yle Areena, TV2 | Tulossa |
Turnausformaatti ja kisakaavio
Jalkapallon MM 2026 pelataan uudella 48 joukkueen formaatilla. Lohkojen kaksi parasta etenevät suoraan jatkoon, ja lisäksi kahdeksan parasta lohkokolmosta pääsee 32 joukkueen pudotuspelivaiheeseen.
Lohkokolmosten tarkka paikka jatkokaaviossa määräytyy vasta lohkovaiheen jälkeen sen perusteella, mitkä kahdeksan lohkoa saavat parhaan kolmosen jatkoon.
- Joukkueet
- 48
- Lohkot
- 12
- Joukkuetta / lohko
- 4
- Lohkoista jatkoon
- 2 parasta + 8 parasta kolmossijoittajaa
- Pudotuspelivaihe
- 32 joukkuetta
- Otteluita yhteensä
- 104
- Finaali
- 19.7.2026, MetLife Stadium, New Jersey
Lohkot ja joukkueet
- Meksiko
- Etelä-Afrikka
- Etelä-Korea
- Tšekki
- Kanada
- Bosnia ja Hertsegovina
- Qatar
- Sveitsi
- Brasilia
- Marokko
- Haiti
- Skotlanti
- Yhdysvallat
- Paraguay
- Australia
- Turkki
- Saksa
- Curaçao
- Norsunluurannikko
- Ecuador
- Alankomaat
- Japani
- Ruotsi
- Tunisia
- Belgia
- Egypti
- Iran
- Uusi-Seelanti
- Espanja
- Kap Verde
- Saudi-Arabia
- Uruguay
- Ranska
- Senegal
- Irak
- Norja
- Argentiina
- Algeria
- Itävalta
- Jordania
- Portugali
- Kongo
- Uzbekistan
- Kolumbia
- Englanti
- Kroatia
- Ghana
- Panama
TV ja lähetykset Suomessa
Ottelua suorana Yleisradion kanavilla – katso FIFA jalkapallon MM 2026 Yle Areenassa.
Lähetysoikeudet jakautuvat Yleisradion ja MTV:n välillä. Ottelukohtainen kanava näkyy otteluohjelmassa ja ottelukortissa.
Usein kysytyt kysymykset
Milloin jalkapallon MM 2026 alkaa?
MM 2026 alkaa torstaina 11. kesäkuuta 2026 avausottelulla Mexico Cityssä. Finaali pelataan sunnuntaina 19. heinäkuuta 2026 MetLife Stadiumilla New Jerseyssä.
Missä MM 2026 pelataan?
Kisojen isäntämaat ovat Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat. Ottelut pelataan yhteensä 16 kaupungissa Pohjois-Amerikassa.
Mistä MM-kisat näkyvät Suomessa?
Suomessa MM 2026 -ottelut nähdään Yle Areenassa ja TV2:lla sekä MTV:n kanavilla ja MTV Katsomossa. Ottelukohtainen kanava löytyy otteluohjelmasta.
Ovatko otteluajat Suomen aikaa?
Kyllä. Kisat.tv näyttää kaikki otteluajat Suomen aikavyöhykkeellä (Europe/Helsinki).
Kuinka monta ottelua MM 2026 -kisoissa pelataan?
Yhteensä 104 ottelua. Tämä on enemmän kuin missään aiemmassa MM-turnauksessa, koska mukaan tulee 48 joukkuetta aiemman 32:n sijaan.
Miten lohkoista pääsee jatkoon?
Kustakin 12 lohkosta jatkoon pääsevät kaksi parasta sekä kahdeksan parhaiten sijoittunutta lohkokolmosta. Yhteensä 32 joukkuetta pelaa pudotuspelivaiheen.
Päivitetty viimeksi 21.5.2026 · Otteluajat Suomen aikaa.